Stručný úvod
Delší životnost
Špičková bezpečnost
Vyšší moc
Nižší hmotnost
Vestavěná ochrana baterie
Dlouhá životnost 3000-5000 cyklů
48V 6Ah lithiová baterie Scooter Mobility Scooter Battery Pack
Hlavní parametry
|
Projekt |
|
| Záruka |
1 rok |
| Aplikace | Elektrické koloběžky, samo{0}}vyvažovací elektrické koloběžky |
| Velikost (MM) | vyrobené na zakázku |
| Značka | JETECH (řecky) |
| Osvědčení |
UL,CE,BS,ISO9001,MSDS,UN38.3 |
| Model | vyrobené na zakázku |
| Země původu | guangdong |
| Poměr nabíjení |
95% |
| Rychlost vybíjení |
95% |
| Typ baterie |
18650/21700 |
| Napětí | 24 V, 36 V, 48 V, 52 V, 60 V |
| Rozsah provozních teplot | Nabíjení: 0 stupňů ~ +45 stupňů Výboj: -20 stupňů ~ +45 stupňů |
Referenční modely
| Napětí baterie | Kapacita baterie (AH) | Čtverec (cm) | Obdélník (cm) | Nízký obdélník (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| šířka | délka | vysoký | šířka | délka | vysoký | šířka | délka | vysoký | ||
| 24V | 5AH | 8 | 6 | 8 | 18.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 24V | 10AH | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 | 7 | 8 | - | - | - |
| 24V | 15AH | 11 | 13 | 8 | 20 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 24V | 20 AH | 14 | 15.5 | 8 | 20 | 11 | 8 | - | - | - |
| 36V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 25 | 4 | 8 | - | - | - |
| 36V | 10AH | 11.5 | 13 | 8 | 25 | 7 | 8 | 29 | 7.5 | 5.5 |
| 36V | 15AH | 14 | 15.5 | 8 | 27 | 8.5 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 36V | 20 AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 27 | 11 | 8 | 37 | 12.5 | 5.5 |
| 48V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 32.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 48V | 10AH | 15 | 13 | 8 | 32.5 | 7 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 48V | 15AH | 16.5 | 15.5 | 8 | 33.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 48V | 20 AH | 19 | 18 | 8 | 33.5 | 11 | 8 | 40 | 12 | 5.5 |
| 52V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 34.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 52V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 34.5 | 7 | 8 | 32 | 10 | 5.5 |
| 52V | 15AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 35.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 52V | 20 AH | 19 | 20 | 8 | 35.5 | 11 | 8 | 45 | 12 | 5.5 |
| 60V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 40 | 4 | 8 | - | - | - |
| 60V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 40 | 7 | 8 | - | - | - |
| 60V | 15AH | 19 | 18 | 8 | 41 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 60V | 20 AH | 21.5 | 20 | 8 | 41 | 11 | 8 | - | - | - |
| 72V | 5AH | 11.5 | 13 | 8 | 49 | 4 | 8 | - | - | - |
| 72V | 10AH | 16.5 | 18 | 8 | 49 | 7 | 8 | - | - | - |
| 72V | 15AH | 21 | 20.5 | 8 | 50 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 72V | 20 AH | 23.5 | 22.5 | 8 | 50 | 11 | 8 | - | - | - |

Expert Engineering
Naši zkušení inženýři navrhují baterie nejvyšší kvality-za použití Lithium-iontů, LiFePO. a dalších - vytvořených pro bezpečnost a výkon.
Moduly lithiových baterií se hodí pro různé aplikace: elektrická mobilita, skladování energie, telekomunikace, elektrické nářadí, drony, užitková vozidla a další.

rozhraní
Pokud potřebujete jiná rozhraní, kontaktujte nás

Přeprava a doprava

Osvědčení


FAQ
Jaká je kapacita a rozsah napětí vašich baterií?
Naše baterie se dodávají v různých kapacitách, baterie s různými kapacitami nebo napětími lze přizpůsobit podle potřeby.
Jaké bezpečnostní funkce mají vaše baterie?
Naše baterie jsou vybaveny několika bezpečnostními funkcemi, včetně ochrany proti přebití, ochrany proti nadměrnému{0}}vybití, ochrany proti nadproudu a ochrany proti zkratu-. Navíc splňují bezpečnostní normy.
Mohou být baterie instalovány v různých prostředích?
Ano, naše baterie jsou navrženy pro instalaci v široké škále prostředí. Je však nezbytné dodržovat doporučenou teplotu a provozní podmínky uvedené v uživatelské příručce.
Jsou vaše baterie šetrné k životnímu prostředí?
Naše baterie jsou navrženy s ohledem na udržitelnost životního prostředí, jsou recyklovatelné a vyzýváme zákazníky, aby se účastnili programů recyklace baterií.
Jaké jsou vaše podmínky balení?
Naše lithiové baterie obecně balíme do neutrálních bílých krabic a hnědých kartonů. Pokud máte legálně registrovaný patent, můžeme po obdržení vašich autorizačních dopisů zabalit zboží do vašich značkových krabic.
Populární Tagy: 48v 6ah lithiová baterie skútr mobility skútr baterie, Čína 48v 6ah lithiová baterie skútr mobility skútr baterie výrobce, dodavatelé, továrna








